Classi
Monaco
Descrizione: I monaci sono addestrati per combattere senza armi e armature. A piedi nudi si mescolano nella popolazione, viaggiando per le campagne e pronti a combattere contro banditi e nobili corrotti. In contrasto, i monasteri corrotti governano le terre circostanti in un clima di terrore, rivelandosi ottime spie e spietati assassini. Tuttavia, è un personaggio che non si muove per la pura remunerazione, ma investe le sue energie per affinare lo spirito interiore, con la speranza di raggiungere una condizione che si eleva dal regno mortale.
Caratteristiche:
Allineamento: Qualsiasi Legale
Dado vita: d8
Punti Abilità: 4 + mod. intelligenza.
Capacità con le armi: Ascia, Balestra Leggera, Balestra Pesante, Bastone Ferrato, Fionda, Giavellotto, Kama, Nunchaku, Pugnale, Randello, Sai, Shuriken, Siangham
Capacità con le armature: Nessuna
Abilità di classe: Acrobazia (Des), Artigianato (Int), Artista della Fuga (Des), Ascoltare (Sag), Concentrazione (Cos), Conoscenze arcane (Int), Conoscenze religioni (Int), Diplomazia (Car), Equilibrio (Des), Intrattenere (Car), Muoversi silenziosamente (Des), Nascondersi (Des), Nuotare (For), Osservare (Sag), Percepire intenzioni (Sag), Professione (Sag), Saltare (For), Scalare (For).
Capacità:
Liv | BaB | Tem | Rif | Vol | SPECIALE
1 | +0 | +2 | +2 | +2 | Talento bonus, Raffica di colpi, Colpo senz' armi
2 | +1 | +3 | +3 | +3 | Talento bonus, eludere
3 | +2 | +3 | +3 | +3 | Mente lucida
4 | +3 | +4 | +4 | +4 | Colpo ki ( magia ), Caduta lenta ( 6m )
5 | +3 | +4 | +4 | +4 | Purezza del corpo
6 | +4 | +5 | +5 | +5 | Talento bonus, Caduta lenta ( 9m )
7 | +5 | +5 | +5 | +5 | Integrità del corpo
8 | +6/ +1 | +6 | +6 | +6 | Caduta lenta (12 m)
9 | +6/ +1 | +6 | +6 | +6 | Eludere migliorato
10 | +7/ +2 | +7 | +7 | +7 | Colpo ki ( legale ), caduta lenta ( 15m )
11 | +8/ +3 | +7 | +7 | +7 | Colpo adamantino. raffica superiore
12 | +9/ +4 | +8 | +8 | +8 | Passo abbondante, caduta lenta ( 18m )
13 | +9/ +4 | +8 | +8 | +8 | Anima adamantina
14 | +10/ +5 | +9 | +9 | +9 | Caduta lenta ( 21m )
15 | +11/ +6/ +1 | +9 | +9 | +5 | Palmo tremante
16 | +12/ +7/ +2 | +10 | +10 | +10 | Colpo ki ( adamantino ), caduta lenta ( 24m )
17 | +12/ +7/ +2 | +10 | +10 | +10 | Corpo senza tempo, Lingua del sole e della luna
18 | +13/ +8/ +3 | +11 | +11 | +11 | Caduta lenta ( 27m )
                                                            --»